SolidWorks |
SolidWorks |
SolidWorks |
---|
MODELADO DE CONJUNTOS Y PIEZAS | |||
Modelado de sólidos en 3D | |||
Funciones de diseño de grandes ensamblajes | |||
Generación avanzada de superficies | |||
Chapa metálica | |||
Piezas soldadas | |||
Diseño de moldes | |||
Leer datos de PCB como piezas en 3D | |||
Modificación directa de modelos | |||
Intercambio total de datos de ECAD-MCAD | |||
Diseño de cañerías y tuberías | |||
Diseño de colectores/cables eléctricos |
DIBUJOS EN 2D | |||
Creación automática de vistas de dibujo | |||
Actualizaciones automáticas de las vistas de dibujo | |||
Acotación | |||
Anotaciones | |||
Listas de materiales, listas de cortes | |||
Generación automática de tablas de taladros, tablas de soldadura y datos de pliegue de conductos | |||
Compatibilidad con los estándares internacionales | |||
Control del dibujo (comparación) | |||
Comprobación de estándares | |||
Dibujos de mazos aplanados |
REUTILIZACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL DISEÑO | |||
Búsqueda de SolidWorks | |||
Automatización del diseño | |||
Configuraciones | |||
Biblioteca de diseño | |||
Modelos en 3D de los proveedores | |||
Componentes inteligentes y Smart Fasteners | |||
Biblioteca de componentes estándar | |||
Programador de tareas |
ANIMACIONES Y RENDERIZADOS | |||
Animación de ensamblajes | |||
Animaciones guiadas/de vista aérea | |||
Renderizado con realismo fotográfico |
VALIDACIÓN Y SIMULACIÓN DE DISEÑOS | |||
Detección de colisiones e interferencias | |||
Comprobación de la alineación de taladros | |||
Comprobar viabilidad de fabricación | |||
Simulación de flujo de fluidos | |||
Sustainability | |||
Análisis de cortes sesgados y ángulos de salida | |||
Análisis de apilado de tolerancia | |||
Simulación de movimiento cinemático | |||
Validación de estructuras |
COLABORACIÓN Y USO COMPARTIDO | |||
Importar/exportar | |||
3D para crear prototipos rápidos | |||
Utilizar datos en 2D DWG/DXF | |||
Proteger la información de diseño durante el uso compartido | |||
eDrawings | |||
eDrawings Professional | |||
Reconocimiento de características | |||
Almacenamiento de datos y control de revisiones | |||
Importar datos escaneados |