SolidWorks |
SolidWorks |
---|
Panel de impacto medioambiental con indicadores clave | |||
Integración perfecta con la interfaz de SolidWorks | |||
Cálculos del impacto medioambiental de las piezas | |||
Herramienta de selección de materiales | |||
Informes personalizables | |||
Establecer un modelo de referencia para comparar las decisiones de diseño | |||
Informe de comparación con el modelo de referencia | |||
Cálculos del impacto medioambiental de los ensamblajes | |||
Asistencia de configuración de SolidWorks | |||
Incluir energía para la "Fase de uso" | |||
Especificar tipo de transporte primario | |||
El informe incluye la Lista de Materiales con los mejores/peores componentes | |||
Asistencia para la visualización de ensamblajes |